


3SDM 3in sand resistant deep well pump
Keyword:
3SDM 3in sand resistant deep well pump
Categories:
Deep-well pump
E-mail: service@lvmeipump.com
Phone/WhatsApp: +8613958610565
Description
You May Like
Applications
Water supply from wells or reservoirsFor domestic use, for civil and industrial applicationsWater distribution and pressure boosting, etc
Operating Conditions
● Max.ambient temperature: < +40℃
● Sand content ( in mass fraction) up to 0.01%
● Hydrogen sulfide content up to 1.5mg/L, chloride ioncontent up to 400mg/L
● pH: 6.5-8.5
● Max: 70 m below the static water table
Features
● Large flow rate, full head, full voltage
● Oil immersed motor, split structure, split packaging
● Sealed flat cable, waterproof
● Long service life and continuous operation
3SDM1 Performance Table | rpm: 2850 Outlet: G1" | ||||||||||||||
MODEL | MOTOR POWER | CAPACITY AND HEAD | LENGTH (mm) | ||||||||||||
Single phase 220-240V~50Hz | KW | HP | L/min | 0 | 8 | 17 | 25 | 30 | 33 | 42 | 47 | ||||
m³/h | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 | 2.8 | |||||||
3SDM1/12-0.37 | 0.37 | 0.5 | Head (m) | 48 | 45 | 42 | 36 | 31 | 27 | 15 | 2 | 799 | |||
3SDM1/19-0.55 | 0.55 | 0.75 | 75 | 72 | 66 | 58 | 52 | 43 | 24 | 3 | 1024 | ||||
3SDM1/26-0.75 | 0.75 | 1 | 102 | 99 | 93 | 83 | 72 | 65 | 36 | 4 | 1223 | ||||
3SDM1/34-1.1 | 1.1 | 1.5 | 137 | 126 | 118 | 107 | 93 | 82 | 46 | 5 | 1492 | ||||
3SDM1/43-1.5 | 1.5 | 2 | 170 | 161 | 146 | 131 | 115 | 98 | 55 | 6 | 1743 | ||||
3SDM2 Performance Table | rpm: 2850 Outlet: G1"~1/4" | ||||||||||||||
MODEL | MOTOR POWER | CAPACITY AND HEAD | LENGTH (mm) | ||||||||||||
Single phase 220-240V~50Hz | KW | HP | L/min | 0 | 8 | 17 | 25 | 33 | 42 | 50 | 63 | ||||
m³/h | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.8 | |||||||
3SDM2/10-0.37 | 0.37 | 0.5 | Head (m) | 40 | 40 | 38 | 35 | 32 | 26 | 19 | 1 | 770 | |||
3SDM2/15-0.55 | 0.55 | 0.75 | 62 | 60 | 57 | 52 | 48 | 40 | 28 | 6 | 957 | ||||
3SDM2/21-0.75 | 0.75 | 1 | 86 | 83 | 80 | 75 | 69 | 58 | 42 | 5 | 1143 | ||||
3SDM2/27-1.1 | 1.1 | 1.5 | 113 | 110 | 105 | 98 | 89 | 75 | 56 | 6 | 1340 | ||||
3SDM2/35-1.5 | 1.5 | 2 | 145 | 142 | 130 | 122 | 112 | 92 | 65 | 3 | 1617 | ||||
3SDM3 Performance Table | rpm: 2850 Outlet: G1"~1/4" | ||||||||||||||
MODEL | MOTOR POWER | CAPACITY AND HEAD | LENGTH (mm) | ||||||||||||
Single phase 220-240V~50Hz | KW | HP | L/min | 0 | 17 | 25 | 33 | 42 | 50 | 58 | 67 | 75 | 83 | ||
m³/h | 0 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | |||||
3SDM3/9-0.37 | 0.37 | 0.5 | Head (m) | 35 | 33 | 31 | 30 | 28 | 26 | 21 | 18 | 11 | 0 | 944 | |
3SDM3/13-0.55 | 0.55 | 0.75 | 50 | 48 | 46 | 45 | 41 | 37 | 31 | 24 | 14 | 0 | 1087 | ||
3SDM3/17-0.75 | 0.75 | 1 | 66 | 63 | 60 | 58 | 55 | 49 | 41 | 32 | 20 | 1 | 1271 | ||
3SDM3/22-1.1 | 1.1 | 1.5 | 87 | 84 | 80 | 78 | 74 | 66 | 57 | 44 | 30 | 3 | 1532 | ||
3SDM3/28-1.5 | 1.5 | 2 | 108 | 104 | 100 | 95 | 85 | 80 | 67 | 52 | 33 | 5 | 1907 | ||
3SDM4 Performance Table | rpm: 2850 Outlet: G1%4"~1/₂" | ||||||||||||||
MODEL | MOTOR POWER | CAPACITY AND HEAD | LENGTH (mm) | ||||||||||||
Single phase 220-240V~50Hz | kW | HP | L/min | 0 | 17 | 25 | 33 | 42 | 50 | 60 | 67 | 75 | 83 | 100 | |
m²/h | 0 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | ||||
3SDM4/7-0.37 | 0.37 | 0.5 | Head (m) | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 18 | 15 | 11 | 2 | 790 |
3SDM4/10-0.55 | 0.55 | 0.75 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 32 | 29 | 26 | 21 | 16 | 3 | 917 | |
3SDM4/14-0.75 | 0.75 | 1 | 53 | 53 | 51 | 49 | 48 | 46 | 41 | 37 | 30 | 24 | 5 | 1088 | |
3SDM4/19-1.1 | 1.1 | 1.5 | 74 | 74 | 71 | 68 | 67 | 64 | 58 | 52 | 45 | 35 | 7 | 1300 | |
3SDM4/24-1.5 | 1.5 | 2 | 92 | 90 | 87 | 84 | 82 | 77 | 70 | 62 | 51 | 39 | 10 | 1545 | |
3SDM6 Performance Table | rpm: 2850 Outlet: G1/2" | ||||||||||||||
MODEL | MOTOR POWER | CAPACITY AND HEAD | LENGTH (mm) | ||||||||||||
Single phase 220-240V~50Hz | kW | HP | L/min | 0 | 33 | 67 | 83 | 100 | 117 | 138 | 143 | ||||
m²/h | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8.6 | |||||||
3SDM6/6-0.37 | 0.37 | 0.5 | Head (m) | 22 | 20 | 16 | 14 | 12 | 8 | 4 | 2 | 756 | |||
3SDM6/8-0.55 | 0.55 | 0.75 | 30 | 27 | 23 | 20 | 17 | 12 | 6 | 2 | 858 | ||||
3SDM6/10-0.75 | 0.75 | 1 | 38 | 34 | 28 | 26 | 22 | 16 | 9 | 3 | 969 | ||||
3SDM6/13-1.1 | 1.1 | 1.5 | 49 | 44 | 37 | 33 | 28 | 20 | 10 | 3 | 1164 | ||||
3SDM6/17-1.5 | 1.5 | 2 | 65 | 58 | 49 | 45 | 37 | 27 | 15 | 3 | 1357 |
页签③
富文本内容绑定数据后可解析HTML语言内容
信息为测试元素,使用时候可删除该元素放置自己想放的元素
页签④
富文本内容绑定数据后可解析HTML语言内容
信息为测试元素,使用时候可删除该元素放置自己想放的元素