
WQ Submersible pump for sewage
Keyword:
WQ Submersible pump for sewage
Categories:
Submersible pump for sewage
E-mail: service@lvmeipump.com
Phone/WhatsApp: +8613958610565
Description
You May Like
Applications
● Municipal, construction sites, environmental protection
● Discharge mixed liquids containing insoluble solid substances such as sediment, fiber,yellow feces, river mud fertilizers
● Agricultural irrigation and construction, ideal water conservancy equipment
Operating Conditions
● Max, liquid temperature :+40℃
● Liquid pH level: 6.5-8.5
● Max, concentration of medium: 1.2x103 kg/m3
● Max, sand content is 0.1%,Passage of suspended solids up to 0.2mm
● lmmersion depth:0.5m-5m
Features
● Compact structure,small volume, convenient installation and operation
● Good flow capacity, excellent hydraulic performance and nice appearance
● Carbide double sides mechanical sealing, skeleton oil seal provided for sand protection treatment
● Cast iron impeller
S/N | Model | Rated Flow (m3/h) | Rated Head (m) | Rated Power (kW) | Piping Diameter (mm/in) |
1 | 50WQD15-15-1.5 | 15 | 15 | 1.5 | 50(mm)/2(in) |
2 | 50WQ15-15-1.5 | 50(mm)/2(in) | |||
3 | 50WQ9-22-2.2 | 9 | 22 | 2.2 | 50(mm)/2(in) |
4 | 50WQ15-20-2.2 | 15 | 20 | 50(mm)/2(in) | |
5 | 65WQ25-15-2.2 | 25 | 15 | 65(mm)/2.5(in) | |
6 | 80WQ40-10-2.2 | 40 | 10 | 80(mm)/3(in) | |
7 | 100WQ50-9-2.2 | 50 | 9 | 100(mm)/4(in) | |
8 | 50WQ15-25-3 | 15 | 25 | 3 | 50(mm)/2(in) |
9 | 65WQ25-17-3 | 25 | 17 | 65(mm)/2.5(in) | |
10 | 80WQ43-12-3 | 43 | 12 | 80(mm)/3(in) | |
11 | 100WQ60-9-3 | 60 | 9 | 100(mm)/4(in) | |
12 | 50WQ15-32-4 | 15 | 32 | 4 | 50(mm)/2(in) |
13 | 65WQ20-25-4 | 20 | 25 | 65(mm)/2.5(in) | |
14 | 80WQ40-15-4 | 40 | 15 | 80(mm)/3(in) | |
15 | 100WQ60-10-4 | 60 | 10 | 100(mm)/4(in) | |
16 | 50WQ18-36-5.5 | 18 | 36 | 5.5 | 50(mm)/2(in) |
17 | 65WQ25-30-5.5 | 25 | 30 | 65(mm)/2.5(in) | |
18 | 80WO30-30-5.5 | 30 | 30 | 80(mm)/3(in) | |
19 | 100WQ65-15-5.5 | 65 | 15 | 100(mm)/4(in) | |
20 | 50WQ25-35-7.5 | 25 | 35 | 7.5 | 50(mm)/2(in) |
21 | 65WQ30-35-7.5 | 30 | 35 | 65(mm)/2.5(in) | |
22 | 80WQ45-22-7.5 | 45 | 22 | 80(mm)/3(in) | |
23 | 100WQ80-15-7.5 | 80 | 15 | 100(mm)/4(in) | |
24 | 150WQ100-10-7.5 | 100 | 10 | 150(mm)/6(in) | |
25 | 100WQ100-25-11 | 100 | 25 | 11 | 100(mm)/4(in) |
26 | 50WQ130-15-11 | 130 | 15 | 150(mm)/6(in) | |
27 | 200WQ300-7-11 | 300 | 7 | 200(mm)/8(in) | |
28 | 250WQ400-5-11 | 400 | 5 | 250(mm)/10(in) | |
29 | 100WQ100-30-15 | 100 | 30 | 15 | 100(mm)/4(in) |
30 | 50WQ130-20-15 | 130 | 20 | 150(mm)/6(in) | |
31 | 200WQ250-11-15 | 250 | 11 | 200(mm)/8(in) | |
32 | 250WQ400-7-15 | 400 | 7 | 250(mm)/10(in) | |
33 | 100WQ100-35-18.5 | 100 | 35 | 18.5 | 100(mm)/4(in) |
34 | 50WQ180-20-18.5 | 180 | 20 | 150(mm)/6(in) | |
35 | 200WQ250-15-18.5 | 250 | 15 | 200(mm)/8(in) | |
36 | 250WQ500-7-185 | 500 | 7 | 250(mm)/10(in) | |
37 | 100WQ100-40-22 | 100 | 40 | 22 | 100(mm)/4(in) |
38 | 150WQ180-25-22 | 180 | 25 | 150(mm)/6(in) | |
39 | 200WQ300-15-22 | 300 | 15 | 200(mm)/8(in) | |
40 | 250WQ500-8-22 | 500 | 8 | 250(mm)/10(in) | |
41 | 150WQ180-30-30 | 180 | 30 | 30 | 150(mm)/6(in) |
42 | 200WQ250-22-30 | 250 | 22 | 200(mm)/8(in) | |
43 | 250WQ600-9-30 | 600 | 9 | 250(mm)/10(in) | |
44 | 300WQ800-7-30 | 800 | 7 | 300(mm)/12(in) | |
45 | 150WQ180-35-37 | 180 | 35 | 37 | 150(mm)/6(in) |
46 | 200WQ350-25-37 | 350 | 25 | 200(mm)/8(in) | |
47 | 250WQ600-12-37 | 600 | 12 | 250(mm)/10(in) | |
48 | 300WQ800-9-37 | 800 | 9 | 300(mm/12(in) | |
49 | 350WQ108F6-37 | 1000 | 6 | 350(mm)/14(in) | |
50 | 150WQ180-40-45 | 180 | 40 | 45 | 150(mm)/6(in) |
51 | 200WQ380-28-45 | 380 | 28 | 200(mm)/8(in) | |
52 | 250WQ600-15-45 | 600 | 15 | 250(mm)/10(in) | |
53 | 300WQ800-12-45 | 800 | 12 | 300(mm)/12(in) | |
54 | 350WQ1200-8-45 | 1200 | 8 | 350(mm)/14(in) | |
55 | 150WQ200-45-55 | 200 | 45 | 55 | 150(mm)/6(in) |
56 | 200WQ400-30-55 | 400 | 30 | 200(mm/8(in) | |
57 | 250WQ600-20-55 | 600 | 20 | 250(mm)/10(in) | |
58 | 300WQ800-15-55 | 800 | 15 | 300(mm)/12(in) | |
59 | 350WQ1100-10-55 | 1100 | 10 | 350(mm)/14(in) | |
60 | 400WQ1300-8-55 | 1300 | 8 | 400(mm)/16(in) | |
61 | 150WQ200-55-75 | 200 | 55 | 75 | 150(mm)16(in) |
62 | 200WQ400-38-75 | 400 | 38 | 200(mm/8(in) | |
63 | 250WQ600-25-75 | 600 | 25 | 250(mm)/10(in) | |
64 | 300WQ800-20-75 | 800 | 20 | 300(mm)/12(in) | |
65 | 350WQ1300-12-75 | 1300 | 12 | 350(mm)/14(in) | |
66 | 400WQ1600-11-75 | 1600 | 11 | 400(mm)/16(in) | |
67 | 150WQ200-65-90 | 200 | 65 | 90 | 150(mm)/6(in) |
68 | 200WQ300-55-90 | 300 | 55 | 200(mm)/8(in) | |
69 | 250WQ600-30-90 | 600 | 30 | 250(mm)/10(in) | |
70 | 300WQ950-20-90 | 950 | 20 | 300(mm)/12(in) | |
71 | 350WQ1300-15-90 | 1300 | 15 | 350(mm)/14(in) | |
72 | 400WQ1600-13-90 | 1600 | 13 | 400(mm)/16(in) | |
73 | 200WQ300-65-110 | 300 | 65 | 110 | 200(mm)/8(in) |
74 | 250WQ600-35-110 | 600 | 35 | 250(mm)/10(in) | |
75 | 300WQ1000-25-110 | 1500 | 18 | 300(mm)/14(in) | |
76 | 200WQ300-75-132 | 300 | 75 | 132 | 200(mm)/8(in) |
77 | 250WQ600-40-132 | 600 | 40 | 250(mm)/10(in) | |
78 | 300WQ1000-30-132 | 1000 | 30 | 300(mm)/12(in) | |
79 | 350WQ1500-20-132 | 1500 | 20 | 350(mm)/14(in) | |
80 | 300WQ800-42-160 | 800 | 42 | 160 | 300(mm)/12(in) |
81 | 350WQ1000-35-160 | 1000 | 35 | 350(mm)/14(in) | |
82 | 400WQ2000-18-160 | 2000 | 18 | 400(mm)/16(in) | |
83 | 500WQ2500-14-160 | 2500 | 14 | 500(mm)/20(in) | |
84 | 300WQ900-45-200 | 900 | 45 | 200 | 300(mm/12(in) |
85 | 350WQ1000-42-200 | 1000 | 42 | 350(mm)/14(in) | |
86 | 400WQ2000-22-200 | 2000 | 22 | 400(mm)/16(in) | |
87 | 500WQ2500-20-200 | 2500 | 20 | 500(mm)/20(in) |
页签③
富文本内容绑定数据后可解析HTML语言内容
信息为测试元素,使用时候可删除该元素放置自己想放的元素
页签④
富文本内容绑定数据后可解析HTML语言内容
信息为测试元素,使用时候可删除该元素放置自己想放的元素