


3.5SDM 3.5in sand resistant deep well pump
Keyword:
3.5SDM 3.5in sand resistant deep well pump
Categories:
Deep-well pump
E-mail: service@lvmeipump.com
Phone/WhatsApp: +8613958610565
Description
You May Like
Applications
Water supply from wells or reservoirsFor domestic use, for civil and industrial applicationsWater distribution and pressure boosting, etc
Operating Conditions
● Max.ambient temperature: < +40℃
● Sand content ( in mass fraction) up to 0.01%
● Hydrogen sulfide content up to 1.5mg/L, chloride ioncontent up to 400mg/L
● pH: 6.5-8.5
● Max: 70 m below the static water table
Features
● Large flow rate, full head, full voltage
● Oil immersed motor, split structure, split packaging
● Sealed flat cable, waterproof
● Long service life and continuous operation
3.5SDM1 Performance Table | rpm: 2850 Outlet: G1" | ||||||||||||||
MODEL | MOTOR POWER | CAPACITY AND HEAD | LENGTH (mm) | ||||||||||||
Single phase 220-240V~50Hz | kW | HP | L/min | 0 | 8 | 13 | 17 | 25 | 33 | 47 | |||||
m²/h | 0 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 2.8 | ||||||||
3.5SDM1/6-0.25 | 0.25 | 0.33 | Head (m) | 33 | 32 | 31 | 30 | 25 | 20 | 2 | 639 | ||||
3.5SDM1/9-0.37 | 0.37 | 0.5 | 50 | 49 | 47 | 45 | 38 | 29 | 3 | 726 | |||||
3.5SDM1/12-0.55 | 0.55 | 0.75 | 67 | 65 | 63 | 60 | 50 | 38 | 4 | 862 | |||||
3.5SDM1/14-0.55 | 0.55 | 0.75 | 78 | 76 | 74 | 70 | 59 | 45 | 5 | 908 | |||||
3.5SDM1/18-0.75 | 0.75 | 1 | 101 | 98 | 95 | 90 | 76 | 58 | 6 | 1022 | |||||
3.5SDM1/22-1.1 | 1.1 | 1.5 | 123 | 120 | 116 | 110 | 92 | 70 | 7 | 1188 | |||||
3.5SDM1/26-1.5 | 1.5 | 2 | 143 | 138 | 135 | 130 | 109 | 83 | 8 | 1306 | |||||
3.5SDM1/30-1.8 | 1.8 | 2.4 | 165 | 159 | 155 | 150 | 125 | 95 | 9 | 1451 | |||||
3.5SDM2 Performance Table | rpm: 2850 Outlet: G1"~1/4" | ||||||||||||||
MODEL | MOT0R POWER | CAPACITYAND HEAD | LENGTH (mm) | ||||||||||||
Single phase 220-240V~50Hz | kW | HP | L/min | 0 | 8 | 17 | 25 | 33 | 42 | 50 | 58 | 70 | |||
m³/h | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.2 | ||||||
3.5SDM2/6-0.25 | 0.25 | 0.33 | Head (m) | 35 | 34 | 32 | 30 | 28 | 24 | 19 | 13 | 0 | 638 | ||
3.5SDM2/8-0.37 | 0.37 | 0.5 | 45 | 44 | 42 | 39 | 34 | 28 | 21 | 13 | 1 | 701 | |||
3.5SDM2/12-0.55 | 0.55 | 0.75 | 71 | 69 | 65 | 62 | 56 | 47 | 37 | 24 | 1 | 858 | |||
3.5SDM2/16-0.75 | 0.75 | 1 | 90 | 88 | 83 | 77 | 67 | 57 | 42 | 24 | 2 | 972 | |||
3.5SDM2/21-1.1 | 1.1 | 1.5 | 122 | 118 | 112 | 104 | 92 | 79 | 61 | 37 | 2 | 1156 | |||
3.5SDM2/24-1.5 | 1.5 | 2 | 139 | 134 | 127 | 118 | 104 | 90 | 69 | 42 | 3 | 1250 | |||
3.5SDM2/27-1.8 | 1.8 | 2.4 | 155 | 149 | 146 | 131 | 115 | 101 | 76 | 46 | 4 | 1335 | |||
3.5SDM3 Performance Table | rpm: 2850 Outlet: G1"~1/2" | ||||||||||||||
MODEL | MOTOR POWER | CAPACITY AND HEAD | LENGTH (mm) | ||||||||||||
Single phase 220-240V-50Hz | kW | HP | L/min | 0 | 8 | 17 | 25 | 33 | 42 | 50 | 58 | 67 | 75 | 93 | |
m²/h | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5.6 | ||||
3.5SDM3/5-0.25 | 0.25 | 0.33 | Head (m) | 26 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 17 | 15 | 11 | 2 | 644 |
3.5SDM3/7-0.37 | 0.37 | 0.5 | 35 | 34 | 33 | 32 | 30 | 28 | 26 | 23 | 18 | 14 | 3 | 717 | |
3.5SDM3/11-0.55 | 0.55 | 0.75 | 55 | 54 | 53 | 52 | 49 | 46 | 42 | 38 | 32 | 25 | 4 | 898 | |
3.5SDM3/16-0.75 | 0.75 | 1 | 78 | 76 | 75 | 71 | 66 | 62 | 55 | 48 | 39 | 30 | 5 | 1063 | |
3.5SDM3/19-1.1 | 1.1 | 1.5 | 93 | 92 | 91 | 89 | 84 | 79 | 71 | 63 | 53 | 42 | 6 | 1185 | |
3.5SDM3/21-1.5 | 1.5 | 2 | 102 | 101 | 100 | 96 | 91 | 85 | 77 | 68 | 56 | 43 | 7 | 1303 | |
3.5SDM3/23-1.8 | 1.8 | 2.4 | 112 | 110 | 109 | 105 | 100 | 93 | 84 | 74 | 61 | 47 | 8 | 1376 | |
3.5SDM4 Performance Table | rpm: 2850 Outlet: G1/4"~1/2" | ||||||||||||||
MODEL | MOTOR POWER | CAPACITY AND HEAD | LENGTH (mm) | ||||||||||||
Single phase 220-240V~50Hz | kW | HP | L/min | 0 | 17 | 33 | 50 | 58 | 67 | 75 | 83 | 100 | 117 | ||
m³/h | 0 | 1 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | |||||
3.5SDM4/4-0.25 | 0.25 | 0.33 | Head (m) | 17 | 17 | 16 | 14 | 13 | 13 | 11 | 10 | 6 | 2 | 638 | |
3.5SDM4/6-0.37 | 0.37 | 0.5 | 26 | 25 | 23 | 21 | 20 | 18 | 16 | 14 | 9 | 3 | 717 | ||
3.5SDM4/9-0.55 | 0.55 | 0.75 | 41 | 41 | 38 | 35 | 33 | 31 | 28 | 26 | 18 | 4 | 843 | ||
3.5SDM4/12-0.75 | 0.75 | 1 | 54 | 53 | 50 | 45 | 43 | 40 | 36 | 32 | 24 | 6 | 994 | ||
3.5SDM4/17-1.1 | 1.1 | 1.5 | 75 | 74 | 67 | 62 | 59 | 55 | 49 | 44 | 29 | 8 | 1189 | ||
3.5SDM4/20-1.5 | 1.5 | 2 | 87 | 82 | 76 | 70 | 67 | 64 | 58 | 53 | 38 | 9 | 1345 | ||
3.5SDM4/22-1.8 | 1.8 | 2.4 | 101 | 97 | 92 | 84 | 79 | 74 | 66 | 60 | 42 | 10 | 1424 |
页签③
富文本内容绑定数据后可解析HTML语言内容
信息为测试元素,使用时候可删除该元素放置自己想放的元素
页签④
富文本内容绑定数据后可解析HTML语言内容
信息为测试元素,使用时候可删除该元素放置自己想放的元素