ISW horizontal pipeline pump
Keyword:
ISW horizontal pipeline pump
Categories:
In-line pump
E-mail: service@lvmeipump.com
Phone/WhatsApp: +8613958610565
Description
You May Like
Product Overview
The vertical/horizontal pipeline pump adopts the entire steel shaft material and undergoes processing processes such as balancing, chrome plating, and quenching; High precision humanistic bearings;Single sided heat resistant 120℃ hot water type canopy mechanica seal, specially made thickened fan blades, rear fan hood, and junction box.
Applications
● Pipeline circulation boosting for factories and central air conditioning systems
● Cold and hot water circulation in hotels and bathrooms
● Boosting water supply for residential areas, high-rise buildings and urban buildings
● Industrial and urban drainage
Operating environment
● Max. working pressure: 16 bar (pump suction inlet pressure plus head shall not over 16 bar)
● Applicable medium: non-corrosive liquids, solid insoluble volume should not over 0.1% of the unit volume, and the particle size should less than 0.2 mm
● Max. ambient temperature: +40℃, max.relative humidity: 95%
| S/N | Model | Rated Flow (m3/h) | Rated Head (m) | Rated Power (kW) | Voltage (v) | Piping Diameter |
| 1 | 25-125 | 4 | 20 | 0.75 | 220 | 25(mm)/1(in) |
| 2 | 32-125 | 5 | 32(mm)/1.2(in) | |||
| 3 | 40-125A | 5.6 | 16 | 40(mm)/1.5(in) | ||
| 4 | 50-100A | 11 | 10 | 50(mm)/2(in) | ||
| 5 | 40-125 | 6.3 | 20 | 1.1 | 40(mm)/1.5(in) | |
| 6 | 50-100 | 22.3 | 10 | 50(mm)/2(in) | ||
| 7 | 40-160A | 5.9 | 28 | 1.5 | 40(mm)/1.5(in) | |
| 8 | 50-125 | 12.5 | 20 | 50(mm)/2(in) | ||
| 9 | 25-125 | 11 | 0.75 | 380 | 25(mm)/1(in) | |
| 10 | 32-125 | 5 | 32(mm)/1.2(in) | |||
| 11 | 32-100(I) | 5.3 | 12.5 | |||
| 12 | 40-125A | 5.6 | 16 | 40(mm)/1.5(in) | ||
| 13 | 40-100(I)A | 11 | 10 | |||
| 14 | 50-100A | 50(mm)/2(in) | ||||
| 15 | 25-160A | 3.7 | 28 | 1.1 | 25(mm)/1(in) | |
| 16 | 32-160A | 4 | 25 | 32(mm)/1.2(in) | ||
| 17 | 40-125 | 6.3 | 20 | 40(mm)/1.5(in) | ||
| 18 | 40-160B | 5.5 | 24 | |||
| 19 | 40-100(I) | 12.5 | 12.5 | |||
| 20 | 40-125(I)A | 11 | 16 | |||
| 21 | 50-125A | 50(mm)/2(in) | ||||
| 22 | 50-100 | 12.5 | 12.5 | |||
| 23 | 50-100(I)A | 22.3 | 10 | |||
| 24 | 65-100A | 65(mm)/2.5(in) | ||||
| 25 | 32-160 | 6.3 | 32 | 1.5 | 32(mm)/1.2(in) | |
| 26 | 40-160A | 5.9 | 28 | 40(mm)/1.5(in) | ||
| 27 | 40-125(I) | 12.5 | 20 | |||
| 28 | 40-160(I)B | 10.4 | 22 | |||
| 29 | 50-125 | 12.5 | 20 | 50(mm)/2(in) | ||
| 30 | 50-160B | 10.4 | 22 | |||
| 31 | 50-100(I) | 25 | 12.5 | |||
| 32 | 65-100 | 65(mm)/2.5(in) | ||||
| 33 | 32-160(I) | 6.3 | 32 | 2.2 | 32(mm)/1.2(in) | |
| 34 | 40-160 | 40(mm)/1.5(in) | ||||
| 35 | 40-200B | 5.3 | 36 | |||
| 36 | 40-160(I) | 11.7 | 28 | |||
| 37 | A50-160A | 50(mm)/2(in) | ||||
| 38 | 50-125(I)A | 22.3 | 16 | |||
| 39 | 65-125A | 65(mm)/2.5(in) | ||||
| 40 | 65-100(I)A | 44.7 | 10 | |||
| 41 | 80-100A | 80(mm)/3(in) | ||||
| 42 | 32-200 | 4.5 | 50 | 3 | 32(mm)/1.2(in) | |
| 43 | 40-200A | 5.9 | 44 | 40(mm)/1.5(in) | ||
| 44 | 40 160(I) | 2.5 | 32 | |||
| 45 | 40-160(I)B | 10.6 | 36 | |||
| 46 | 50-160 | 12.5 | 32 | 50(mm)/2(in) | ||
| 47 | 50-200B | 10.6 | 36 | |||
| 48 | 50-125(I) | 25 | 20 | |||
| 49 | 50-160(I)B | 23.4 | 28 | |||
| 50 | 65-160B | 21.6 | 24 | 65(mm)/2.5(in) | ||
| 51 | 65-125 | 25 | 20 | |||
| 52 | 65-100(I) | 50 | 12.5 | |||
| 53 | 80-100 | 80(mm)/3(in) | ||||
| 54 | 32-200(I) | 6.3 | 50 | 4 | 32(mm)/1.2(in) | |
| 55 | 40-200 | 40(mm)/1.5(in) | ||||
| 56 | 40-200(I)A | 11.7 | 44 | |||
| 57 | 50-200A | 50(mm)/2(in) | ||||
| 58 | 50-160(I) | 25 | 32 | |||
| 59 | 50-160(I)A | 23.4 | 28 | 50(mm)/2(in) | ||
| 60 | 65-160 | 25 | 32 | 65(mm)/2.5(in) | ||
| 61 | 65-160A | 23.4 | 28 | |||
| 62 | 65-125(I)A | 45 | 16 | |||
| 63 | 80-125A | 80(mm)/3(in) | ||||
| 64 | 80-100(I)A | 89 | 10 | |||
| 65 | 100-100A | 5.5 | 100(mm)/4(in) | |||
| 66 | 40-250A | 5.9 | 70 | 40(mm)/1.5(in) | ||
| 67 | 40-250(I)C | 10 | 52 | |||
| 68 | 40-200(I) | 12.5 | 50 | |||
| 69 | 50-200 | 50(mm)/2(in) | ||||
| 70 | 50-200(I)B | 21.8 | 38 | |||
| 71 | 50-250C | 10 | 52 | |||
| 72 | 65-200B | 21.8 | 38 | 65(mm)/2.5(in) | ||
| 73 | 65-160(I)B | 43.3 | 24 | |||
| 74 | 65-125(1l) | 50 | 20 | |||
| 75 | 80-160B | 43.3 | 24 | 80(mm)/3(in) | ||
| 76 | 80-125 | 50 | 20 | |||
| 77 | 80-100(I) | 100 | 12.5 | |||
| 78 | 100-100 | 100(mm)/4(in) | ||||
| 79 | 40-250 | 6.3 | 80 | 7.5 | 40(mm)/1.5(in) | |
| 80 | 40-250(I)A | 11.6 | 70 | |||
| 81 | 40-250(I)B | 10.8 | 60 | |||
| 82 | 50-250A | 11.6 | 70 | 50(mm)/2(in) | ||
| 83 | 50-250B | 10.8 | 60 | |||
| 84 | 50-200(I) | 25 | 50 | |||
| 85 | 50-200(I)A | 23.5 | 44 | |||
| 86 | 65-200 | 25 | 50 | 65(mm)/2.5(in) | ||
| 87 | 65-200A | 23.5 | 44 | |||
| 88 | 65-200(I)B | 43.5 | 38 | |||
| 89 | 65-160(I) | 50 | 32 | |||
| 90 | 65-160(I)A | 46.7 | 28 | |||
| 91 | 80-160 | 50 | 32 | 80(mm)/3(in) | ||
| 92 | 80-160A | 46.7 | 28 | |||
| 93 | 80-200B | 43.5 | 38 | |||
| 94 | 80-125(I)A | 89 | 16 | |||
| 95 | 100 -125A | 100(mm)/4(in) | ||||
| 96 | 00-160B | 86.6 | 24 | |||
| 97 | 25-100A | 143 | 10 | 125(mm)/5(in) | ||
| 98 | 40-250(I) | 12.5 | 80 | 11 | 40(mm)/1.5(in) | |
| 99 | 50-250 | 50(mm)/2(in) | ||||
| 100 | 50-250(I)A | 23.4 | 70 | |||
| 101 | 50-250(I)B | 21.6 | 60 | |||
| 102 | 65-250A | 23.4 | 70 | 65(mm)/2.5(in) | ||
| 103 | 65-250B | 21.6 | 60 | |||
| 104 | 65-200(I)A | 47 | 44 | |||
| 105 | 80-200/ | 80(mm)/3(in) | ||||
| 106 | 80-160(I)A | 93.5 | 28 | |||
| 107 | 80-160(I)B | 86.6 | 24 | |||
| 108 | 80-125(I) | 100 | 20 | |||
| 109 | 100-160A | 93.5 | 28 | 100(mm)/4(in) | ||
| 110 | 100-100(I) | 160 | 12.5 | 100(mm)/4(in) | ||
| 111 | 100-125 | 100 | 20 | |||
| 112 | 100-125(I)A | 140 | 17 | |||
| 113 | 125-125A | 143 | 16 | 125(mm)/5(in) | ||
| 114 | 125-100 | 160 | 12.5 | |||
| 115 | 150-125A | 150 | 16 | 150(mm)/6(in) |
页签③
富文本内容绑定数据后可解析HTML语言内容
信息为测试元素,使用时候可删除该元素放置自己想放的元素
页签④
富文本内容绑定数据后可解析HTML语言内容
信息为测试元素,使用时候可删除该元素放置自己想放的元素